型號 | 濃縮池 | 沉淀面積(m2) | 耙架轉數(r/min) | 電動機 | 處理能力(t/d) | 槽重(kg) | 重量(kg) | ||
直徑(m) | 中心深度(m) | 型號 | 功率 | ||||||
3NSZ-6 | 6 | 7.44 | 84.8 | 0.25 | Y112M-6 | 2.2 | ≤50 | 13268 | 26628 |
3NSZ-7 | 7 | 7.51 | 115.5 | 0.25 | Y112M-6 | 2.2 | ≤56 | 15478 | 29497 |
3NSZ-8 | 8 | 8.58 | 151 | 0.28 | Y132M1-6 | 4.0 | ≤68 | 29946 | 48746 |
3NSZ-9 | 9 | 8.26 | 191 | 0.28 | Y132M1-6 | 4.0 | ≤88 | 39670 | 61570 |
3NSZ-12 | 12 | 9.17 | 339 | 0.2 | Y132M2-6 | 5.5 | ≤160 | 78315 | 121516 |
3NSZ-15 | 15 | 9.3 | 530 | 0.15 | Y160M2-8 | 5.5 | ≤250 | 113000 | 162460 |
3NSZ-16.5 | 16.5 | 9.41 | 641 | 0.11 | Y160M-4 | 11 | ≤250 | 127650 | 178800 |
上一篇:周邊齒條(輥輪)傳動濃縮機
下一篇:雙層中心傳動濃縮機