<li id="9sbzg"><object id="9sbzg"></object></li>
    <ol id="9sbzg"><ruby id="9sbzg"><input id="9sbzg"></input></ruby></ol><tbody id="9sbzg"><pre id="9sbzg"></pre></tbody>

    電話:0535-6825991   |   郵箱:sdjx@sdjxsb.com
    重點設備
    首頁>>重點設備>>攪拌浮選機

    XJ型自吸空氣機械攪拌浮選機

    XJ型自吸空氣機械攪拌浮選機
    XJ型自吸空氣機械攪拌浮選機技術性能

    型號 有效容積(m3 槽體尺寸(長×寬×高) 處理能力(m3/min) 葉輪直徑(mm) 葉輪轉速(r/min) 圓周速度(m/s) 電機功率(kw) 單槽重量(kg) 備注
    攪拌用 刮板用
    XJ-1 0.13(1A) 500×500×550 0.05-0.16 200 600 6.28 1.5 0.55 320 或稱“A”或XJK型,自吸空氣、自吸礦漿
    XJ-2 0.23(2A) 600×600×650 0.12-0.28 250 504 6.59 3 0.55 390
    XJ-3 0.35(3A) 700×700×700 0.18-0.4 300 483 7.58 3 0.75 430
    XJ-6 0.62(4A) 820×900×850 0.3-0.9 350 400 7.32 3 1.1 860
    XJ-11 1.1(5A) 1100×1100×1000 0.6-1.6 500 330 8.6 5.5 1.1 1635
    XJ-28 2.8(6A) 1750×1600×1100 1.5-3.5 600 280 8.79 11 1.5 2430
    XJ-58 5.8(7A) 2200×2200×1200 3-7 750 240 9.4 22 1.5 3633

    激情综合婷婷