型號 | 有效容積(m3) | 槽體尺寸(長×寬×高) | 處理能力(m3/min) | 葉輪直徑(mm) | 葉輪轉速(r/min) | 圓周速度(m/s) | 電機功率(kw) | 單槽重量(kg) | 備注 | |
攪拌用 | 刮板用 | |||||||||
JJF-4 | 4 | 1600×2150×1250 | 2-4 | 410 | 305 | 6.5 | 11 | 1.5 | 2303 | 自吸空氣,可階梯配置可與SF型配成機組 |
JJF-5 | 5 | 1600×2150×1550 | 2-6 | 410 | 305 | 6.5 | 11 | 1.5 | 2416 | |
JJF-8 | 8 | 2200×2900×1400 | 4-8 | 540 | 233 | 6.58 | 22 | 1.5 | 4500 | |
JJF-10 | 10 | 2200×2900×1400 | 5-10 | 540 | 233 | 6.58 | 22 | 1.5 | 4820 | |
JJF-16 | 16 | 2850×3800×1700 | 5-16 | 700 | 180 | 6.59 | 37 | 1.5 | 8000 | |
JJF-20 | 20 | 2850×3800×2000 | 5-20 | 700 | 180 | 6.59 | 37 | 1.5 | 8500 |
上一篇:BF型自吸空氣機械攪拌浮選機
下一篇:SF型自吸空氣機械攪拌浮選機